2022-10-17
各市市场监督管理局:
为做好年度化妆品不良反应监测工作,确保年度工作任务有序进展,现将国家监测系统统计我区 2022年1-6月各市上报化妆品不良反应监测报告情况通报给你们,并在自治区药监局门户网站“信息统计”栏目同时公布。请各市有效落实年度化妆品不良反应监测工作。
附件:2022年1-6月各市化妆品不良反应监测报告情况统计表
广西壮族自治区药品监督管理局办公室
2022年7月14日
(公开属性:主动公开)
附件
2022年1-6月各市化妆品不良反应监测报告情况统计表
序号 | 城市 | 1-6月上报数 (份) | 常住人口数 (万) | 2022年目标任务数 (份) | 完成全年任务 (%) | 每百万人口上报数 (份) |
1 | 南宁市 | 629 | 875.26 | 1339 | 46.97 | 71.9 |
2 | 柳州市 | 568 | 416.32 | 637 | 89.17 | 136.4 |
3 | 桂林市 | 462 | 493.74 | 755 | 61.16 | 93.6 |
4 | 梧州市 | 140 | 282.45 | 432 | 32.40 | 49.6 |
5 | 北海市 | 366 | 185.56 | 284 | 128.92 | 197.2 |
6 | 防城港市 | 52 | 104.74 | 160 | 32.45 | 49.6 |
7 | 钦州市 | 209 | 330.64 | 506 | 41.31 | 63.2 |
8 | 贵港市 | 254 | 432.17 | 661 | 38.41 | 58.8 |
9 | 玉林市 | 478 | 580.41 | 888 | 53.83 | 82.4 |
10 | 百色市 | 276 | 357.6 | 547 | 50.45 | 77.2 |
11 | 贺州市 | 72 | 201.04 | 308 | 23.41 | 35.8 |
12 | 河池市 | 474 | 342.23 | 524 | 90.53 | 138.5 |
13 | 来宾市 | 306 | 207.72 | 318 | 96.28 | 147.3 |
14 | 崇左市 | 134 | 209.13 | 320 | 41.88 | 64.1 |
全区 | 4,420 | 5019 | 7679 | 57.56 | 88.1 | |
注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为153份/百万人口; (2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2020年常住人口数。 |